Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 50/40-400
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Henger kitolási ereje (250 bar): | 3,14 tonna |
| Henger kitolási ereje (180 bar): | 2,26 tonna |
| Dugattyú belső átmérője: | 50 mm |
| Dugattyúrúd átmérője: | 40 mm |
| Hidraulikus henger lökethossza: | 400 mm |
| Súly: | 9,2 kg |
MÉRETEK

| Kód | Henger | D (löket) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hidraulikus hengerek MONO
Egy hidraulikus henger a hidraulikus energiát alakítja át egyenes vonalú erővé és mozgássá. Működésük Pascal törvényén alapul, és a zárt folyadék – olaj – nyomásával létrejövő erőt hasznosítják. Amikor a hidraulikus folyadék a henger egyik oldalára kerül, az tolja a dugattyút, létrehozva egyenes vonalú mozgást.
MONO hidraulikus hengereink egyirányú megbízható erőt képviselnek.
Az egyműködésű hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt nyújtanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy szorításhoz, ahol a dugattyúrudat a gravitáció vagy külső erő visszahúzza eredeti helyzetére.
Főbb jellemzők:
- Egyszerű és robusztus kivitel
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költségek és hosszú élettartam
- Különböző lökethosszúságokban és dugattyú- vagy rúdátmérőkben elérhető
Az egyműködésű hidraulikus hengereket különböző iparágakban használják, többek között a mezőgazdaságban, gépészetben, építőiparban, hajógyártásban, energetikában, élelmiszeriparban és autóiparban.





