Nye artikler
| Akselbredde | Lastekapasitet (kg) | Akseldiameter | Dimensjoner med felg | A | B | |
| (25 km/t) | (40 km/t) | mm | tommer | mm | ||
| 1000 | 950 | 900 | 35 | 2.5 x 8 (smalere) | 938 | 1062 |
| 5.0 x 8 (bredere) | 876 | 1124 | ||||
| 1200 | 2.5 x 8 (smalere) | 1138 | 1262 | |||
| 5.0 x 8 (bredere) | 1076 | 1324 | ||||
| Akselbredde | Lastekapasitet (kg) | Akseldiameter | Dimensjoner med felg | A | B | |
| (25 km/t) | (40 km/t) | mm | tommer | mm | ||
| 1000 | 950 | 900 | 35 | 2.5 x 8 (smalere) | 938 | 1062 |
| 5.0 x 8 (bredere) | 876 | 1124 | ||||
| 1200 | 2.5 x 8 (smalere) | 1138 | 1262 | |||
| 5.0 x 8 (bredere) | 1076 | 1324 | ||||
+386 (0) 41 892 655
info@rositeh.si