Nya produkter
| Kapacitet | Max. tryck | Max. N2 | H | D | Anslutning | Max. flöde | Vikt |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDRAULISKA ACKUMULATORER
En hydraulisk ackumulator är en viktig komponent i många hydraulsystem, utformad för att lagra energi i form av komprimerad hydraulvätska (olja). Den möjliggör dämpning av tryckstötar, volymkompensation, ger extra oljeflöde vid snabba belastningar och upprätthåller ett konstant tryck i systemet.
Fördelar med att använda en hydraulisk ackumulator:
- minskar belastningen på komponenterna i hydraulsystemet (pump, ventil osv.),
- förlänger livslängden på hydrauliska komponenter,
- absorberar tryckstötar och vibrationer,
- förbättrar effektiviteten och stabiliteten i hydraulsystemet.
Den används i hydraulsystem inom jordbruket (frontlastare, kraftenheter, plogar osv.), inom byggsektorn och industrin (byggmaskiner, kranar och andra maskiner).





