Produits nouveaux
Révolutions [rpm] | Couple [Nm] | Puissance [kW] | Pression [bar] | Débit d'huile [L/min] | |
MT 160 | 615 | 47 | 27 | 200 | 100 |
MT 200 | 615 | 58 | 34 | 125 | |
MT 250 | 495 | 73 | 33.5 | ||
MT 315 | 375 | 94.8 | 33.4 | ||
MT 400 | 300 | 107.8 | 30 | 180 | |
MT 500 | 235 | 122 | 26.4 | 160 |
Révolutions [rpm] | Couple [Nm] | Puissance [kW] | Pression [bar] | Débit d'huile [L/min] | |
MT 160 | 615 | 47 | 27 | 200 | 100 |
MT 200 | 615 | 58 | 34 | 125 | |
MT 250 | 495 | 73 | 33.5 | ||
MT 315 | 375 | 94.8 | 33.4 | ||
MT 400 | 300 | 107.8 | 30 | 180 | |
MT 500 | 235 | 122 | 26.4 | 160 |
(+33) 07 459 00 969
export@rositeh.com