Neue Artikel
| Kapazität | Max. Druck | Max. N2 | H | D | Anschluss | Max. Durchfluss | Gewicht |
| (L) | (bar) | (mm) | (L/min) | (kg) | |||
| 0.15 | 250 | 160 | 118 | 70 | M18 x 1.5 | 40 | 1.3 |
| 0.35 | 193 | 35 | 2 | ||||
| 0.45 | 175 | 92 | 50 | 2.8 | |||
| 0.75 | 209 | 40 | 3.5 | ||||
| 1 | 203 | 115 | 50 | 6 | |||
| 1.5 | 270 | 40 | 6.6 | ||||
| 2.2 | 343 | 9 | |||||
| 2.8 | 394 | 60 | 11 | ||||
| 3.8 | 210 | 135 | 335 | 170 | BSP 3/4" | 80 | 14 |
| 6 | 350 | 230 | 485 | 168 | BSP 1" 1/4 | 350 | 19.5 |
| 10 | 757 | 36 | |||||
HYDROSPEICHER /DRUCKSPEICHER
Ein Hydrospeicher ist eine wesentliche Komponente vieler Hydrauliksysteme. Er dient zur Speicherung von Energie in Form von komprimierter Hydraulikflüssigkeit (Öl). Er ermöglicht das Dämpfen von Druckstößen, den Volumenausgleich, stellt zusätzlichen Ölfluss bei schnellen Lastwechseln bereit und hält den Systemdruck konstant.
Vorteile der Verwendung eines Hydrospeichers:
- reduziert die Belastung der Komponenten im Hydrauliksystem (Pumpe, Ventil usw.),
- verlängert die Lebensdauer der Hydraulikkomponenten,
- absorbiert Druckstöße und Vibrationen,
- verbessert die Effizienz und Stabilität des Hydrauliksystems.
Er wird in Hydrauliksystemen in der Landwirtschaft (Frontlader, Aggregaten, Pflüge usw.), im Bauwesen und in der Industrie (Baumaschinen, Krane und andere Maschinen) eingesetzt.





