Neue Artikel
HYDRAULIKZYLINDER MONO 30/25-300
| TECHNISCHE DATEN | |
| Rückgabe oder Umtausch: | 14 Tage |
| Garantie: | 2 Jahre |
| Max. Druck: | 250 bar |
| Max. Geschwindigkeit: | 0,5 m/s |
| Zylinder-Ausdehnungskraft (250 bar): | 1,25 Tonnen |
| Zylinder-Ausdehnungskraft (180 bar): | 0,9 Tonnen |
| Kolbendurchmesser innen: | 30 mm |
| Kolbenstangendurchmesser: | 25 mm |
| Hub des Hydraulikzylinders: | 300 mm |
| Gewicht: | 3,2 kg |
ABMESSUNGEN

| Code | HYDRAULIKZYLINDER MONO | D (Hub des Zylinders) | E |
| mm | |||
| 14403 | 30/25-100 | 100 | 190 → 290 |
| 14404 | 30/25-150 | 150 | 240 → 390 |
| 14405 | 30/25-200 | 200 | 290 → 490 |
| 14406 | 30/25-250 | 250 | 340 → 590 |
| 14407 | 30/25-300 | 300 | 390 → 690 |
| 14408 | 30/25-350 | 350 | 440 → 790 |
| 14409 | 30/25-400 | 400 | 490 → 890 |
| 14410 | 30/25-450 | 450 | 540 → -990 |
| 14411 | 30/25-500 | 500 | 590 → 1090 |
Hydraulikzylinder MONO
Ein Hydraulikzylinder wandelt hydraulische Energie in eine lineare Kraft und daraus resultierende Bewegung um. Sie funktionieren nach dem Pascal’schen Prinzip und nutzen die durch den Druck einer eingeschlossenen Flüssigkeit – Öl – erzeugte Kraft. Wenn hydraulische Flüssigkeit auf eine Seite des Zylinders gepumpt wird, schiebt sie den Kolben und erzeugt eine lineare Bewegung.
Unsere MONO-Hydraulikzylinder stehen für zuverlässige Kraft in eine Richtung.
Einfachwirkende Hydraulikzylinder sind so konstruiert, dass sie eine zuverlässige und kontrollierte Kraft in eine Richtung ausüben – ideal zum Heben, Pressen, Kippen oder Spannen, wobei die Kolbenstange durch Schwerkraft oder eine äußere Kraft in ihre Ausgangsposition zurückkehrt.
Wesentliche Merkmale:
- Einfache und robuste Konstruktion
- Automatisches Zurückfahren durch äußere Kraft oder Schwerkraft
- Niedrige Wartungskosten und lange Lebensdauer
- Erhältlich in verschiedenen Hublängen sowie Kolben- oder Stangendurchmessern
Einfachwirkende Hydraulikzylinder werden in verschiedenen Branchen eingesetzt, darunter Landwirtschaft, Maschinenbau, Bauwesen, Schiffbau, Energieversorgung, Lebensmittelindustrie und Automobilindustrie.





