Nauji produktai
| Ašies plotis | Keliamoji galia (kg) | Ašies skersmuo | Matmenys su ratlankiu | A | B | |
| (25 km/h) | (40 km/h) | mm | coliai | mm | ||
| 1000 | 950 | 900 | 35 | 2.5 x 8 (siauresnis) | 938 | 1062 |
| 5.0 x 8 (platesnis) | 876 | 1124 | ||||
| 1200 | 2.5 x 8 (siauresnis) | 1138 | 1262 | |||
| 5.0 x 8 (platesnis) | 1076 | 1324 | ||||
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas
KRAUTUVAI KULTIVATORIAMS
Rūšiuoti pagal:kaina
pavadinimas
pavadinimas




