Új termékek
HIDRAULIKUS HENGER MONO 60/50-150
| MŰSZAKI ADATOK | |
| Visszaküldés vagy csere: | 14 nap |
| Garancia: | 2 év |
| Max. nyomás: | 250 bar |
| Max. sebesség: | 0,5 m/s |
| Henger húzóereje (250 bar): | 4,91 tonna |
| Henger húzóereje (180 bar): | 3,53 tonna |
| Dugattyú belső átmérője: | 60 mm |
| Dugattyúrúd átmérője: | 50 mm |
| Hidraulikus henger lökethossza: | 150 mm |
| Súly: | 7,8 kg |
MÉRETEK

| Kód | MONO HIDRAULIKUS HENGER | D (henger löket) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
MONO Hidraulikus Hengerek
Egy hidraulikus henger a hidraulikus energiát lineáris erővé és így mozgássá alakítja. Működésük Pascal törvénye alapján történik, és a zárt térben lévő folyadék – olaj – nyomásából eredő erőt használják ki. Amikor hidraulikus folyadékot pumpálnak a henger egyik oldalára, az a dugattyút tolja, így jön létre a lineáris mozgás.
MONO hidraulikus hengereink megbízható erőt képviselnek egy irányban.
Egyirányú hidraulikus hengerek megbízható és szabályozott erőt biztosítanak egy irányban – ideálisak emeléshez, préseléshez, billentéshez vagy szorításhoz, ahol a rudat gravitáció vagy külső erő visszatolja eredeti helyzetébe.
Fő jellemzők:
- Egyszerű és robusztus kivitel
- Automatikus visszahúzás külső erő vagy gravitáció segítségével
- Alacsony karbantartási költség és hosszú élettartam
- Különböző lökethosszúságokban és dugattyú vagy rúd átmérőkben elérhető
Egyirányú hidraulikus hengereket számos iparágban használnak, beleértve a mezőgazdaságot, gépipart, építőipart, hajógyártást, energetikát, élelmiszeripart és az autóipart.





