Új termékek
HIDRAULIKUS MOTOR MP 50 cc - 6 FOG
| Technical data | |
| Supplier: | Bulgaria |
| Return or exchange: | 14 days |
| Warranty: | 6 months |
| Weight: | 5,8 kg |
| Temperature range: | from -40°C to 140 °C |
| cm³/revolution: | 49,5 |
| Revolutions: | constant revolutions 1210 rpm, intermittent 1515 rpm |
| Power: | constant power 10,1 kW, intermittent 12,2 kW |
| Torque: | constant torque 9,4 daNm, intermittent 11,9 daNm, max. 14,3 daNm |
| Inlet pressure: | constant pressure 175 bar, intermittent 200 bar, max. 225 bar |
| Pressure drop: | constant pressure 140 bar, intermittent 175 bar, max. 225 bar |
| Oil flow: | constant flow 60 L/min, intermittent 75 L/min |
| Shaft diameter: | BS 2059 (SAE 6B) - 25,3 mm |
| Connection thread: | 1/2" |
Leírás
Az MP típusú hidraulikus motorok megbízhatóak és kompakt kialakításúak, különféle hidraulikus rendszerekhez tervezték, ahol nagy hatékonyságra és hosszú élettartamra van szükség. Jellemző rájuk a robusztus felépítés, a precíz gyártás és a kiváló terhelésállóság. A hatfogú tengely kiváló tapadást és erőátvitelt biztosít, ami növeli a megbízhatóságot.
Alkalmasak mezőgazdasági, erdészeti és ipari gépekben való használatra, megbízható teljesítményátvitelt és egyenletes nyomatékot biztosítva különböző fordulatszámok mellett.
Az MP hidraulikus motorok fő előnyei:
- nagy hatékonyság és precíz működés
- robusztus szerkezet és hosszú élettartam
- alkalmasak igényes munkakörülményekhez
- széles méretválaszték
Alkalmazások: hidraulikus csörlők, rönkhasítók, szállítószalagok, valamint mezőgazdasági és erdészeti adapterek hajtásaként.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP (6) 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP (6) 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP (6) 100 | 142 | 13,33 |
| MP (6) 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP (6) 160 | 150 | 21,33 |
| MP (6) 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP (6) 250 | 162 | 33,33 |










