Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 70/60-400
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastusaeg või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Max. rõhk: | 250 bar |
| Max. kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri väljasurumisjõud (250 bar): | 7,07 tonni |
| Silindri väljasurumisjõud (180 bar): | 5,09 tonni |
| Toru siseläbimõõt: | 70 mm |
| Toru varre läbimõõt: | 60 mm |
| Hüdrosilindri käik: | 400 mm |
| Kaal: | 18,7 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri käik) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad Pascali seadusel põhinedes ning kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumpatakse silindri ühele poole, surub see kolvi, luues lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on loodud tagama usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalne tõstmiseks, pressimiseks, kaldu panemiseks või surumiseks, kus gravitatsioon või väline jõud viib varre algasendisse tagasi.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tõmbumine välise jõu või gravitatsiooni abil
- Madala hoolduskulu ja pikk kasutusiga
- Saadaval erinevate käigu pikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse mitmetes tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinatööstuses, ehituses, laevatööstuses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





