Нови артикули
| ХИДРАВЛИЧЕН ЦИЛИНДЪР ВИЛКА | E | D (ход) |
| [mm] | ||
| 50/30-100 | 320 | 100 |
| 50/30-150 | 370 | 150 |
| 50/30-200 | 420 | 200 |
| 50/30-250 | 470 | 250 |
| 50/30-300 | 520 | 300 |
| 50/30-350 | 570 | 350 |
| 50/30-400 | 620 | 400 |
| 50/30-450 | 670 | 450 |
| 50/30-500 | 720 | 500 |
| 50/30-550 | 770 | 550 |
| 50/30-600 | 820 | 600 |
| 50/30-700 | 920 | 700 |
| 50/30-800 | 1020 | 800 |
| 50/30-900 | 1120 | 900 |
| 50/30-1000 | 1220 | 1000 |





