Nové položky
HYDRAULICKÝ VALEC MONO 60/50-350
| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
| Vrátenie alebo výmena: | 14 dní |
| Záruka: | 2 roky |
| Max. tlak: | 250 bar |
| Max. rýchlosť: | 0,5 m/s |
| Expanzná sila valca (250 bar): | 7,07 ton |
| Expanzná sila valca (180 bar): | 5,09 ton |
| Vnútorný priemer piestu: | 60 mm |
| Priemer piestnej tyče: | 50 mm |
| Zdvih hydraulického valca: | 350 mm |
| Hmotnosť: | 12,5 kg |
DIMENSIONS

| Kód | HYDRAULICKÝ VALEC MONO | D (zdvih valca) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hydraulické valce MONO
Hydraulický valec premieňa hydraulickú energiu na lineárnu silu a následný pohyb. Funguje na základe Pascalovho zákona a využíva silu, ktorú vytvára tlak uzavretej kvapaliny – oleja. Keď sa hydraulická kvapalina čerpá na jednu stranu valca, posúva piest a vytvára lineárny pohyb.
Naše hydraulické valce MONO predstavujú spoľahlivý výkon v jednom smere.
Jednočinné hydraulické valce sú navrhnuté tak, aby poskytovali spoľahlivú a kontrolovanú silu v jednom smere – ideálne na zdvíhanie, lisovanie, naklápanie alebo upínanie, pričom návrat piestnice do pôvodnej polohy zabezpečuje gravitácia alebo vonkajšia sila.
Hlavné vlastnosti:
- Jednoduchá a robustná konštrukcia
- Automatické zasúvanie pomocou vonkajšej sily alebo gravitácie
- Nízke náklady na údržbu a dlhá životnosť
- Dostupné v rôznych dĺžkach zdvihu a priemeroch piestu alebo piestnice
Jednočinné hydraulické valce sa používajú v rôznych odvetviach, vrátane poľnohospodárstva, strojárstva, stavebníctva, lodného priemyslu, energetiky, potravinárstva a automobilového priemyslu.




