Novos Produtos
CAIXA DE CÂMBIO VARIÁVEL UDL PARA MOTOR ELÉTRICO MS80-B5
Caixas de câmbio variáveis UDL para motores elétricos com flange
As caixas de câmbio variáveis UDL são projetadas para a regulação suave da velocidade de rotação de saída fornecida pelo motor elétrico. Elas são utilizadas em todos os lugares onde o processo de produção requer regulação da velocidade de rotação - na indústria alimentícia, cerâmica, química, farmacêutica, plástica, de celulose e papel, na indústria de máquinas, em máquinas de embalagem, em linhas, etc.
CAIXA DE CÂMBIO VARIÁVEL UDL PARA MOTOR ELÉTRICO MS80-B5:
- revoluções de entrada do motor elétrico: 1400 rpm
- revoluções de saída da caixa de câmbio: min. 200 rpm, max. 1000 rpm
Principais características:
- Regulação simples e altamente precisa (0.5 - 1 rpm)
- Ampla gama de velocidade de rotação ajustável (1.4:7)
- Materiais de qualidade para longa vida útil
- Ajuste fácil da velocidade de rotação
- Design compacto
- Carcaça de alumínio para baixo peso e resistência à corrosão
- Instalação fácil no motor elétrico

| MS63-B5 | MS71-B5 | MS80-B5 | MS90-B5 | MS100-B5 | MS132-B5 |
B | 23 | 30 | 40 | 40/50 | 60 | 70 |
G | 113 | 110 | 139/147 | 147/188 | 208 | 244 |
G3 | 64.5 | 74 | 85.5/95 | 95/115 | 131 | 131 |
H | 70 | 80 | 100/98 | 98/126 | 150 | 200 |
I | 72 | 90 | 98/207 | 207/241 | 270 | - |
M | 115 | 130 | 165 | 165 | 165/265 | 300 |
N | 95 | 110 | 130 | 130 | 130/230 | 250 |
D | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 19 |
P | 140 | 160 | 200 | 200 | 300 | 350 |
T | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 |
VF | 111 | 123 | 140/124 | 124/144 | 188 | - |
VL | 78 | 90 | 107/102 | 102/122 | 150 | 192 |
VR | 110 | 100 | 120/150 | 150 | 160 | 194 |
VS | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110/100 |
b | 4 | 5 | 6/8 | 8 | 8 | 10 |
f | - | M6 | M6/M8 | M8 | M8 | M10 |
t | 13 | 16 | 22/27 | 27 | 33 | 38 |





