Nowe produkty
SIŁOWNIK HYDRAULICZNY MONO 50/40-250
| DANE TECHNICZNE | |
| Zwrot lub wymiana: | 14 dni |
| Gwarancja: | 2 lata |
| Maks. ciśnienie: | 250 bar |
| Maks. prędkość: | 0,5 m/s |
| Siła rozprężania cylindra (250 bar): | 3,14 tony |
| Siła rozprężania cylindra (180 bar): | 2,26 tony |
| Średnica wewnętrzna tłoka: | 50 mm |
| Średnica tłoczyska: | 40 mm |
| Skok cylindra hydraulicznego: | 250 mm |
| Waga: | 6,7 kg |
WYMIARY

| Kod | Cylinder | D (skok) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Cylindry hydrauliczne MONO
Cylinder hydrauliczny przekształca energię hydrauliczną w liniową siłę i wynikający z niej ruch. Działają na zasadzie prawa Pascala i wykorzystują siłę generowaną przez ciśnienie zamkniętej cieczy – oleju. Gdy płyn hydrauliczny jest pompowany na jedną stronę cylindra, przesuwa tłok, tworząc ruch liniowy.
Nasze cylindry hydrauliczne MONO to niezawodna siła w jednym kierunku.
Jednostronne cylindry hydrauliczne są zaprojektowane, by dostarczać niezawodną i kontrolowaną siłę w jednym kierunku – idealne do podnoszenia, prasowania, przechylania lub zaciskania, gdzie grawitacja lub zewnętrzna siła zwraca tłoczysko do pozycji wyjściowej.
Kluczowe cechy:
- Prosta i solidna konstrukcja
- Automatyczne cofanie przy użyciu siły zewnętrznej lub grawitacji
- Niskie koszty utrzymania i długa żywotność
- Dostępne w różnych długościach skoku oraz średnicach tłoka i tłoczyska
Jednostronne cylindry hydrauliczne są stosowane w różnych branżach, w tym w rolnictwie, inżynierii mechanicznej, budownictwie, stocznictwie, energetyce, przemyśle spożywczym oraz motoryzacyjnym.





