Nye artikler
HYDRAULISK MOTOR MP 200
| Tekniske data | |
| Leverandør: | Bulgaria |
| Retur eller bytte: | 14 dni |
| Garancija: | 6 måneder |
| Vekt: | 6,6 kg |
| Temperaturområde: | fra -40 °C til 140 °C |
| cm³ per omdreining: | 198 |
| Omdreininger: | konstante omdreininger 303 rpm, intermitterende 378 rpm |
| Effekt: | konstant effekt 10 kW, intermitterende 12 kW |
| Dreiemoment: | konstant dreiemoment 36,6 daNm, intermitterende 45,6 daNm, max. 55 daNm |
| Innløpstrykk: | konstant trykk 175 bar, intermitterende 200 bar, max. 225 bar |
| Trykkfall: | konstant trykk 140 bar, intermitterende 175 bar, max. 225 bar |
| Oljestrøm: | konstant strøm 60 L/min, intermitterende 75 L/min |
| Akseldiameter: | 25 mm |
| Tilkoblingsgjenger: | 1/2" |
Beskrivelse
Hydrauliske motorer MP er pålitelige og kompakte, designet for bruk i ulike hydrauliske systemer der høy effektivitet og lang levetid kreves. De kjennetegnes av robust konstruksjon, presis produksjon og utmerket motstand mot store belastninger.
De er egnet for bruk i landbruks-, skogbruks- og industrimaskiner, og sikrer pålitelig kraftoverføring og jevnt dreiemoment ved ulike rotasjonshastigheter.
Hovedfordeler med hydrauliske motorer MP:
- høy effektivitet og presis drift
- robust konstruksjon og lang levetid
- egnet for krevende arbeidsforhold
- bredt utvalg av størrelser
Bruksområder: hydrauliske vinsjer, vedkløyvere, transportbånd og som drivkraft for landbruks- og skogbruksredskaper.

| L | L1 | |
| (mm) | ||
| MP 40 | 136,5 | 7,4 |
| MP 50 | 135,5 | 6,67 |
| MP 80 | 139,5 | 10,67 |
| MP 100 | 142 | 13,33 |
| MP 125 | 145,5 | 16,67 |
| MP 160 | 150 | 21,33 |
| MP 200 | 155,5 | 26,67 |
| MP 250 | 162 | 33,33 |
| MP 315 | 171,5 | 42,67 |
| MP 400 | 182 | 53,33 |












