Nauji produktai
HIDRAULINIS CILINDRAS 50/40-200
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
| Grąžinimas arba keitimas: | 14 dienų |
| Garantija: | 2 metai |
| Maks. slėgis: | 250 barų |
| Maks. greitis: | 0,5 m/s |
| Cilindro išsiplėtimo jėga (250 barų): | 3,14 tonos |
| Cilindro išsiplėtimo jėga (180 barų): | 2,26 tonos |
| Stūmoklio vidaus skersmuo: | 50 mm |
| Stūmoklio strypo skersmuo: | 40 mm |
| Hidraulinio cilindro eiga: | 200 mm |
| Svoris: | 5,9 kg |
MATMENYS

| Kodas | Cilindras | D (eiga) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hidrauliniai cilindrai MONO
Hidraulinis cilindras paverčia hidraulinę energiją į linijinę jėgą ir sukeltą judėjimą. Jie veikia pagal Pascalo dėsnį ir naudoja jėgą, susidarančią dėl uždaru skysčio – alyvos – slėgio. Kai hidraulinis skystis pumpuojamas į vieną cilindro pusę, jis stumia stūmoklį, sukeldamas linijinį judesį.
Mūsų MONO hidrauliniai cilindrai atstovauja patikimą jėgą vienoje kryptyje.
Vienpusiai hidrauliniai cilindrai suprojektuoti patikimai ir kontroliuojamai tiekti jėgą vienoje kryptyje – idealūs kėlimui, presavimui, pakreipimui ar spaudimui, kai strypas grąžinamas į pradinę padėtį gravitacijos ar išorinės jėgos pagalba.
Svarbiausios savybės:
- Paprasta ir tvirta konstrukcija
- Automatinis susitraukimas naudojant išorinę jėgą arba gravitaciją
- Mažos priežiūros išlaidos ir ilgas tarnavimo laikas
- Galimos įvairių eigos ilgio bei stūmoklio ar strypo diametro versijos
Vienpusiai hidrauliniai cilindrai naudojami įvairiose pramonės šakose, įskaitant žemės ūkį, mechaninę inžineriją, statybą, laivų statybą, energetiką, maisto pramonę ir automobilių pramonę.





