Nauji produktai
HIDRAULINIS CILINDRAS 50/40-700
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
| Grąžinimas arba keitimas: | 14 dienų |
| Garantija: | 2 metai |
| Maksimalus slėgis: | 250 barų |
| Maksimalus greitis: | 0,5 m/s |
| Cilindro išsiplėtimo jėga (250 bar): | 3,14 tonos |
| Cilindro išsiplėtimo jėga (180 bar): | 2,26 tonos |
| Stūmoklio vidinis skersmuo: | 50 mm |
| Stūmoklio strypo skersmuo: | 40 mm |
| Hidraulinio cilindro eiga: | 700 mm |
| Svoris: | 13,3 kg |
MATMENYS

| Kodas | Cilindras | D (eiga) | E |
| mm | |||
| 14427 | 50/40-100 | 100 | 230 → 330 |
| 14428 | 50/40-150 | 150 | 280 → 430 |
| 14429 | 50/40-200 | 200 | 330 → 530 |
| 14430 | 50/40-250 | 250 | 380 → 630 |
| 14431 | 50/40-300 | 300 | 430 → 730 |
| 14432 | 50/40-350 | 350 | 480 → 830 |
| 14433 | 50/40-400 | 400 | 530 → 930 |
| 14434 | 50/40-450 | 450 | 580 → 1030 |
| 14435 | 50/40-500 | 500 | 630 → 1130 |
| 14436 | 50/40-550 | 550 | 680 → 1230 |
| 14437 | 50/40-600 | 600 | 730 → 1330 |
| 14438 | 50/40-700 | 700 | 830 → 1530 |
| 14439 | 50/40-800 | 800 | 930 → 1730 |
| 14440 | 50/40-900 | 900 | 1030 → 1930 |
| 14441 | 50/40-1000 | 1000 | 1130 → 2130 |
Hidrauliniai cilindrai MONO
Hidraulinis cilindras paverčia hidraulinę energiją tiesine jėga ir iš to kylančiu judesiu. Jie veikia pagal Paskalio dėsnį ir naudoja suspaustos skysčio - alyvos - spaudimo sukurtą jėgą. Kai hidraulinis skystis pumpuojamas į vieną cilindro pusę, jis stumia stūmoklį, sukeldamas tiesinį judesį.
Mūsų MONO hidrauliniai cilindrai reiškia patikimą jėgą vienoje kryptyje.
Vienkryptiai hidrauliniai cilindrai sukurti tam, kad suteiktų patikimą ir kontroliuojamą jėgą vienoje kryptyje – idealu pakėlimui, presavimui, pasvėrimui ar tvirtinimui, kai gravitacija arba išorinė jėga grąžina strypą į pradinę padėtį.
Pagrindinės savybės:
- Paprasta ir tvirta konstrukcija
- Automatinis gražinimas naudojant išorinę jėgą arba gravitaciją
- Mažos priežiūros sąnaudos ir ilgas tarnavimo laikas
- Galima įvairių eigų ilgių ir stūmoklio arba strypo skersmenų
Vienkryptiai hidrauliniai cilindrai naudojami įvairiose pramonės šakose, įskaitant žemės ūkį, mechaninę inžineriją, statybą, laivų statybą, energetiką, maisto pramonę ir automobilių pramonę.





