Nuovi Prodotti
TUBO LAPPATO H9 PER CILINDRO IDRAULICO 90/105 - 7,5mm (1000mm)
Codice articolo:
11504
OEM:
9990000020836
Aliquota fiscale
22 %
Prezzo senza IVA:
68,03 EUR
Prezzo IVA inclusa:
83,00 EUR
Ref:
6
Tubo alesato
Reso o sostituzione:
I tubi realizzati su ordinazione non possono essere restituiti o sostituiti.
Lunghezza:
1 - 6 metri
Materiale:
E355 DIN 2393 ISO H9
Fornitore:
Italia
- I tubi contrassegnati in blu sono solitamente disponibili a magazzino in lunghezza di 1 metro. Tutte le altre lunghezze e dimensioni sono disponibili su richiesta via e-mail o telefono.
- I tubi non vengono tagliati a lunghezze inferiori a 1000 mm.
- I tempi di consegna per i tubi non disponibili a magazzino sono generalmente di 2–4 settimane.
- La lunghezza massima disponibile è di 6 metri (sono possibili piccole variazioni nella lunghezza finale).
| I TUBI CONTRASSEGNATI IN BLU SONO SOLITAMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO IN LUNGHEZZA DI 1 METRO. GLI ALTRI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. | ||||||||||
| ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | ŠIFRA | ID (mm) | OD (mm) | t (mm) | (kg/m) | |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,082 | 14790 | 75 | 90 | 7,5 | 15,258 | |
| 14782 | 25 | 35 | 3,699 | 11502 | 80 | 90 | 5 | 10,480 | ||
| 14783 | 30 | 40 | 4,315 | 14791 | 80 | 95 | 7,5 | 16,183 | ||
| 100553 | 32 | 40 | 4 | 3,551 | 11503 | 85 | 95 | 5 | 11,097 | |
| 14784 | 35 | 45 | 5 | 4,932 | 14792 | 85 | 100 | 7,5 | 17,107 | |
| 11497 | 40 | 50 | 5 | 5,548 | 14793 | 90 | 100 | 5 | 11,713 | |
| 14785 | 45 | 55 | 5 | 6,165 | 11504 | 90 | 105 | 7,5 | 18,032 | |
| 11498 | 50 | 60 | 5 | 6,781 | 14794 | 95 | 110 | 7,5 | 18,957 | |
| 14786 | 55 | 65 | 5 | 7,398 | 14795 | 100 | 5 | 12,946 | ||
| 11499 | 60 | 70 | 5 | 8,014 | 11505 | 100 | 115 | 7,5 | 19,882 | |
| 11500 | 63 | 73 | 5 | 8,384 | 14796 | 105 | 120 | 7,5 | 20,806 | |
| 14787 | 65 | 75 | 5 | 8,631 | 14797 | 110 | 5 | 14,179 | ||
| 11501 | 70 | 80 | 5 | 9,247 | 14010 | 110 | 125 | 7,5 | 21,731 | |
| 14788 | 70 | 85 | 7,5 | 14,333 | 14798 | 115 | 130 | 7,5 | 22,656 | |
| 14789 | 75 | 5 | 9,864 | 14799 | 120 | 135 | 7,5 | 23,581 | ||
| I TUBI CONTRASSEGNATI IN BLU SONO SOLITAMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO IN LUNGHEZZA DI 1 METRO. GLI ALTRI SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. | ||||||||||
| LE BARRE CONTRASSEGNATE IN BLU SONO SOLITAMENTE DISPONIBILI A MAGAZZINO IN LUNGHEZZA DI 1 METRO. LE ALTRE SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA. | ||||
| ŠIFRA | ID | OD | t | (kg/m) |
| 14781 | 20 | 30 | 5 | 3,0825 |


Proprietà meccaniche
| Qualità dell'acciaio | Resistenza a trazione Rm (N/mm2) | Allungamento A5 (%) | Energia d'urto KV2 (J) | Durezza Brinell (N/mm2) | Standard |
| E355+SR | min. 580 | min. 10 | min. 27 J / -20°C | min. 175 | EN 10305-1 |
| E355+C | min. 640 | min. 4 | - | min. 185 | EN 10305-2 |
SR - Stress Relieved - Il materiale è trafilato a freddo e successivamente disteso (rilassato).
C - Cold Drawn - Il materiale è solo trafilato a freddo senza ulteriore trattamento di distensione.
Dimensioni e tolleranze
| Diametro esterno (OD) | Ø30 - 135 mm / su richiesta |
| Diametro interno (ID) | Ø20 - 120 mm |
| Tolleranza interna (ID) | ISO H9 |
| Tolleranza esterna (OD) | secondo EN 10305-2 |
| Rugosità della superficie interna (ID) | Ra: max. 0.40 µm (superficie alesata) |
| Rettitudine | max. 1 mm / 1000 mm |
Tabella dimensioni - tolleranza OD
| Diametro (mm) | ISO M8 (µm) |
| 30 < Ø ≤ 50 | 0 / +39 |
| 50 < Ø ≤ 80 | 0 / +46 |
| 80 < Ø ≤ 120 | 0 / +54 |
| 120 < Ø ≤ 180 | 0 / +63 |
| 180 < Ø ≤ 250 | 0 / +72 |
| 250 < Ø ≤ 315 | 0 / +81 |






