Novi proizvodi
HIDRAULIČNI CILINDAR MONO 60/50-600
| TEHNIČKI PODACI | |
| Povrat ili zamjena: | 14 dana |
| Jamstvo: | 2 godine |
| Maksimalni tlak: | 250 bar |
| Maksimalna brzina: | 0,5 m/s |
| Sila proširenja cilindra (250 bar): | 4,91 tona |
| Sila proširenja cilindra (180 bar): | 3,53 tone |
| Unutarnji promjer klipa: | 60 mm |
| Promjer klipnjače: | 50 mm |
| Hod hidrauličkog cilindra: | 600 mm |
| Težina: | 18,3 kg |
DIMENZIJE

| Šifra | HIDRAULIČKI CILINDAR MONO | D (hod cilindra) | E |
| mm | |||
| 14442 | 60/50-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14443 | 60/50-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14444 | 60/50-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14445 | 60/50-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14446 | 60/50-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14447 | 60/50-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14448 | 60/50-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14449 | 60/50-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14450 | 60/50-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14451 | 60/50-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14452 | 60/50-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14453 | 60/50-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14454 | 60/50-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14455 | 60/50-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14456 | 60/50-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hidraulički cilindre MONO
Hidraulički cilindar pretvara hidrauličku energiju u linearnu silu i pokret koji iz toga proizlazi. Rade na principu Pascalovog zakona i koriste silu koju stvara tlak zatvorene tekućine – ulja. Kada se hidraulička tekućina pumpa na jednu stranu cilindra, ona gura klip stvarajući linearni pokret.
Naši MONO hidraulički cilindri predstavljaju pouzdanu snagu u jednom smjeru.
Jednostruki hidraulički cilindri su dizajnirani za pouzdanu i kontroliranu silu u jednom smjeru – idealni za podizanje, pritiskanje, naginjanje ili stezanje, gdje gravitacija ili vanjska sila vraćaju klip u početni položaj.
Ključne značajke:
- Jednostavna i robusna konstrukcija
- Automatsko vraćanje pomoću vanjske sile ili gravitacije
- Niski troškovi održavanja i dug vijek trajanja
- Dostupni u različitim duljinama hoda i promjerima klipa ili klipnjače
Jednostruki hidraulički cilindri koriste se u raznim industrijama, uključujući poljoprivredu, strojogradnju, građevinarstvo, brodogradnju, energetiku, prehrambenu industriju i automobilsku industriju.





